Loading...
Transaction Details
Transaction Hash:
CA9B2207B234318D3AC47E2D7D50C35376FF45472BAFC7F0F3F41AC3A36A0001
Status:
Success
Block:
1293197
2D
4,397,771 Blocks Confirmations
Time:
285 days ago (2024-05-02 08:19:11 UTC)
Action:
Value:
99.0
DYM
(~320.76 USD)
DYM price:
3.24 USD / DYM
Gas limit & Usage by Txn:
355,492 | 221,018 (62.17%)
Fee:
0.00710984
DYM
(~0.02 USD)
Fee paid by:
0x4030a92ab0ec4b9e7a592d6f2e46a9a4850e4e0f
0x4030a92ab0ec4b9e7a592d6f2e46a9a4850e4e0f
Index | Value | Type |
---|---|---|
0 | 99.0 |
Un-Stake
cosmos.staking.v1beta1.MsgUndelegate
👉 Explain here
More
|
dym1gqc2j24sa39eu7je94hju34f5jzsuns0ujl5lk
162657234989665adym
dym1tygms3xhhs3yv487phx3dw4a95jn7t7lnxec2d
99000000000000000000adym
dym1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd84zg6v3
162657234989665adym
dym1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu38x9fue
99000000000000000000adym
/cosmos.staking.v1beta1.MsgUndelegate
dym1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd84zg6v3
dym1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu38x9fue
staking
dym1gqc2j24sa39eu7je94hju34f5jzsuns0ujl5lk
dym1gqc2j24sa39eu7je94hju34f5jzsuns0ujl5lk
dym1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd84zg6v3
162657234989665adym
dym1tygms3xhhs3yv487phx3dw4a95jn7t7lnxec2d
dym1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu38x9fue
99000000000000000000adym
dymvaloper1ulez27lxpfrpnfqdtgjxgdhr6fz42mgppq8rzv
99000000000000000000adym
2024-05-23T08:19:11Z
162657234989665adym
dymvaloper1ulez27lxpfrpnfqdtgjxgdhr6fz42mgppq8rzv
dym1gqc2j24sa39eu7je94hju34f5jzsuns0ujl5lk
|
Advanced
Summary of state change recorded in the end of block
(therefore may contains addresses other than appeared within this transaction)
Address | Denom | Before | After |
---|---|---|---|
0x03ed0477307a0ae8a1b37c1ab1498aff80e95a0d 0x03ed0477307a0ae8a1b37c1ab1498aff80e95a0d | DYM | 1.0 | 162.0 |
0x07f83ff80e630eebcababa8a11664f26c13f2e0f 0x07f83ff80e630eebcababa8a11664f26c13f2e0f | DYM | 1,400.47752158912731293 | 1,447.942443838203434955 |
0x3536a010a4ed05f9dc4c162f0d9a6378cc6f0b3f 0x3536a010a4ed05f9dc4c162f0d9a6378cc6f0b3f | DYM | 47.397837097 | 47.395679004 |
0x4030a92ab0ec4b9e7a592d6f2e46a9a4850e4e0f 0x4030a92ab0ec4b9e7a592d6f2e46a9a4850e4e0f | DYM | 1.164687009172492533 | 1.157739826407482198 |
0x41330ead068cc21dfac751f0e9b096258cbeb503 0x41330ead068cc21dfac751f0e9b096258cbeb503 |
|
10.031757 | 10.031757 |
0x4fea76427b8345861e80a3540a8a9d936fd39391 0x4fea76427b8345861e80a3540a8a9d936fd39391 | DYM | 585,457,462.748766406215823652 | 585,457,363.748766406215823652 |
0x5911b844d7bc224654fe0dcd16babd2d253f2fdf 0x5911b844d7bc224654fe0dcd16babd2d253f2fdf | DYM | 4,013,537.02582633531939499 | 4,013,636.02582633531939499 |
0x638612456bc47ed41f1a0847d2083be404782450 0x638612456bc47ed41f1a0847d2083be404782450 | DYM | 0.030530781354871073 | 0.026877541354871073 |
0x6535f5c8ce83b209b9893f1f784d5fbacbabdb3b 0x6535f5c8ce83b209b9893f1f784d5fbacbabdb3b | DYM | 0.331722957322825171 | 0.331722957322825171 |
0x770f6ddc794da31a9a3632fd457095f05f911170 0x770f6ddc794da31a9a3632fd457095f05f911170 | DYM | 2.64744436 | 2.644009615 |
0x7f225ed1ca450b99746e39b4a9788decbd387c19 0x7f225ed1ca450b99746e39b4a9788decbd387c19 |
![]() |
0 | 0 |
0x86e6fad6eaa1c29ba831ea8cb1317d3079885e0c 0x86e6fad6eaa1c29ba831ea8cb1317d3079885e0c | DYM | 2.472795555275294959 | 3.181970647421214081 |
0x93354845030274cd4bf1686abd60ab28ec52e1a7 0x93354845030274cd4bf1686abd60ab28ec52e1a7 | DYM | 58,024,010.670065149465796182 | 58,024,020.988336880095724011 |
0x9a914bb182244c5f8a5bc01610e768385fd851fc 0x9a914bb182244c5f8a5bc01610e768385fd851fc | DYM | 7.175330366518734039 | 7.295330366518734039 |
0xa1df0a2f233a3a81c74844611f7ae2fa2fba0955 0xa1df0a2f233a3a81c74844611f7ae2fa2fba0955 | DYM | 0.145463022306454849 | 0.021648222306454849 |
0xa633d773ce9ae6310ea8d232d731062a75f29656 0xa633d773ce9ae6310ea8d232d731062a75f29656 | DYM | 162.618887170747025304 | 1.615006630747025304 |
0xba09ae6b5251e7490b7881fb07b6ab48c9980517 0xba09ae6b5251e7490b7881fb07b6ab48c9980517 | DYM | 0.476160620475210102 | 0.373017260475210102 |
0xbc654b02394c8ba474e81e74136c2a06d2c814b5 0xbc654b02394c8ba474e81e74136c2a06d2c814b5 |
![]() |
1,473.543904379471118451 | 1,474.209904379471118451 |
0xd52c49896b5af166f92fc7125db1c93c1e9eddac 0xd52c49896b5af166f92fc7125db1c93c1e9eddac | DYM | 44.305548127 | 44.301766063 |
0xdc6f17bbec824fff8f86587966b2047db6ab7367 0xdc6f17bbec824fff8f86587966b2047db6ab7367 | DYM | 0 | 0 |
0xe1545492d20c1e0990b9981e34361d6779eeee02 0xe1545492d20c1e0990b9981e34361d6779eeee02 | DYM | 11,984.731264217162321641 | 11,984.831264217162321641 |
0xf1829676db577682e944fc3493d451b67ff3e29f 0xf1829676db577682e944fc3493d451b67ff3e29f | DYM | 0.031736249 | 0.041020762 |