Loading...
Transaction Details
Transaction Hash:
A709B600804A5963199954926A1AF0D03FCC4165EB5F1D47A742BF9E880B4D79
Status:
Success
Block:
1200397
2D
4,522,170 Blocks Confirmations
Time:
293 days ago (2024-04-26 06:50:39 UTC)
Action:
Value:
0
DYM
(0 USD)
DYM price:
3.69 USD / DYM
Gas limit & Usage by Txn:
183,107 | 91,701 (50.08%)
Fee:
0.00366214
DYM
(~0.01 USD)
Fee paid by:
0x78d0c2854cb9a3b788970b1056eafd9c41d68d03
0x78d0c2854cb9a3b788970b1056eafd9c41d68d03
Index | Value | Type |
---|---|---|
0 | 0.0 |
Gov Vote
cosmos.gov.v1beta1.MsgVote
👉 Explain here
More
|
/cosmos.gov.v1beta1.MsgVote
governance
dym10rgv9p2vhx3m0zyhpvg9d6han3qadrgrkddj4q
dym10rgv9p2vhx3m0zyhpvg9d6han3qadrgrkddj4q
option:VOTE_OPTION_YES weight:"1.000000000000000000"
13
|
Advanced
Summary of state change recorded in the end of block
(therefore may contains addresses other than appeared within this transaction)
Address | Denom | Before | After |
---|---|---|---|
0x00b776bcf9a6d39b7d2faf063d9a8f5a72a40bd1 0x00b776bcf9a6d39b7d2faf063d9a8f5a72a40bd1 | DYM | 0.848919378810178744 | 0.846387858810178744 |
0x0e77baa40d0d491a9923fd319cd35a095f898a49 0x0e77baa40d0d491a9923fd319cd35a095f898a49 | DYM | 2.731155672639876898 | 2.728557912639876898 |
0x153fc99a868d3bee9239a88e59d894ee0850b300 0x153fc99a868d3bee9239a88e59d894ee0850b300 | DYM | 0.84125307465802314 | 0.83759093465802314 |
0x27f576cafbb263ed44be8bd094f66114da268777 0x27f576cafbb263ed44be8bd094f66114da268777 |
|
0 | 0 |
0x35d8a08591673091de1f34f0bc6d3f0d57c0a0dd 0x35d8a08591673091de1f34f0bc6d3f0d57c0a0dd | DYM | 0.949787422730962141 | 0.145512862757661163 |
0x37e01c003598eb29dee0082970e5d085e699c708 0x37e01c003598eb29dee0082970e5d085e699c708 | DYM | 2.951719459967477823 | 2.949121699967477823 |
0x4359bf925a2bc3fb0a907d07e9e71c23f140663f 0x4359bf925a2bc3fb0a907d07e9e71c23f140663f | DYM | 13.743550129859127979 | 13.740719629859127979 |
0x43c80ea8238ded8bfa7be1552e8dfba7c5f96d37 0x43c80ea8238ded8bfa7be1552e8dfba7c5f96d37 | DYM | 0.852898373066828582 | 0.850366853066828582 |
0x4fea76427b8345861e80a3540a8a9d936fd39391 0x4fea76427b8345861e80a3540a8a9d936fd39391 | DYM | 585,338,817.397557245147673533 | 585,338,818.197557245147673533 |
0x559412709fd957ee21ac16bd72851546f6cbce8c 0x559412709fd957ee21ac16bd72851546f6cbce8c | DYM | 726,518.897987684756146105 | 726,518.893289924085611674 |
0x64bc8cc216786fe982055118cc57bd47f996b3f1 0x64bc8cc216786fe982055118cc57bd47f996b3f1 | DYM | 2.043441437551328469 | 2.040610937551328469 |
0x73ac18fbb87502a0325f5eb6dbc84600ec296bd3 0x73ac18fbb87502a0325f5eb6dbc84600ec296bd3 | DYM | 1.646000934999999999 | 1.641506284999999999 |
0x78d0c2854cb9a3b788970b1056eafd9c41d68d03 0x78d0c2854cb9a3b788970b1056eafd9c41d68d03 | DYM | 0.246307211437298751 | 0.242645071437298751 |
0x93354845030274cd4bf1686abd60ab28ec52e1a7 0x93354845030274cd4bf1686abd60ab28ec52e1a7 | DYM | 57,509,521.217284600653100019 | 57,509,532.461174741437112853 |
0x9ccc85875d59ca0aebd4cb66dc75ce0941eb4efd 0x9ccc85875d59ca0aebd4cb66dc75ce0941eb4efd | DYM | 1.30914849 | 1.303787415 |
0xaa7e2d4efa6636113723889af458417565ba5bee 0xaa7e2d4efa6636113723889af458417565ba5bee | DYM | 0.089309661192055879 | 0.085345821192055879 |
0xb36b141592d6ff4ff01b9bc7fbbb37afc861970c 0xb36b141592d6ff4ff01b9bc7fbbb37afc861970c | DYM | 4.704164419388724698 | 4.828559847670354718 |
0xb990131beeb366bd892d163a3fe3a38f7f5472e0 0xb990131beeb366bd892d163a3fe3a38f7f5472e0 |
|
0.11227 | 0.112854 |
0xdc6f17bbec824fff8f86587966b2047db6ab7367 0xdc6f17bbec824fff8f86587966b2047db6ab7367 | DYM | 0 | 0 |
0xddfe55c01a8b5cd466d04a50f1f1869a7ca68f30 0xddfe55c01a8b5cd466d04a50f1f1869a7ca68f30 | DYM | 1.115780387802165552 | 1.111728727802165552 |
0xe4ccb9e2162d13b8361fdefd44dbd23779412c39 0xe4ccb9e2162d13b8361fdefd44dbd23779412c39 | DYM | 0.00439898523176737 | 0.009096745902301801 |
0xec6b3d6d12a34ad76c42d4e686f1bf78abbaf292 0xec6b3d6d12a34ad76c42d4e686f1bf78abbaf292 | DYM | 0.484557229732362024 | 0.480592529732362024 |
0xf1829676db577682e944fc3493d451b67ff3e29f 0xf1829676db577682e944fc3493d451b67ff3e29f | DYM | 0.02885306 | 0.056880845 |