Validator Details Stratos
Stratos since block 47,397
Validator Address:
dymvaloper1lgzvqj0f4xkkwhfevaqhcjhdfamsq3dg3e68em
Commission:
20% (max 20%)

Status
Jailed
Voting Power
None

Self staked
0.0 DYM
Latest proposed blocks:

Based on latest height 5,374,124 and check for latest 1,000 blocks

5,133,358 15 days ago
5,130,733 15 days ago
5,128,290 15 days ago
5,125,903 16 days ago
5,123,466 16 days ago
5,120,936 16 days ago
5,118,430 16 days ago
5,115,927 16 days ago
5,113,480 16 days ago
5,111,183 17 days ago
5,108,622 17 days ago
5,106,114 17 days ago
Missed all blocks
Total 33,898 transactions
Txn Hash Type Block Time Total Value
DYM
Txn Fee
DYM
F873165563DEDBB9B7316DBACBA0796A3D0AD67B411E67C90A270D6FA4ACDE68 Exec on behalf 5371695 2025-01-21 20:54:44 UTC ~15.75 0.125
9BD1A7252167F7774212F64EABA5F05B3C3918F8D3584EFD8E3C4A5C5F96A2C4 Un-Stake 5371674 2025-01-21 20:52:43 UTC ~110.5 0.00614364
0B045916C0E6F0151BCEFDF367FADF6D7ACF347A4B97812EC4E30EE912F75229 Exec on behalf 5371443 2025-01-21 20:31:17 UTC ~292.04 0.125
B6B1F0D19821F4AF84D1E4E99E0A88066CDB8FBF064848BEE04114BECBD25DFF Withdraw Staking Reward 5370149 2025-01-21 18:30:53 UTC under 1 0.00695558
8B6CCDC049688A49AB465098D710A640979AD7565436FC77DBF63DD27EB476C5 Un-Stake 5367289 2025-01-21 14:05:11 UTC ~29.96 0.00550428
E94D376EF0520B530061D9A5BDEA185B05894EDF4F7797104CEB5CAD6A14469E Withdraw Staking Reward 5367274 2025-01-21 14:03:46 UTC under 1 0.00893556
2025D96114C7A2E03F68E401C833E9DFC6F2D4B8B1BFE49B0077DB20A5E50820 Withdraw Staking Reward 5366281 2025-01-21 12:31:23 UTC ~1.6 0.006167
E86B11DA3FED59A80780E3CF6BB62254217390B1C9CD09E8F594BD8FE3F60149 Withdraw Staking Reward 5363987 2025-01-21 08:58:22 UTC under 1 0.00703706
23365366794BD364B6987787D5F460100F7171E71CFCA6FA6DB561BE493AC1E3 Withdraw Staking Reward 5363934 2025-01-21 08:53:32 UTC ~1 0.00692552
C7DDDCA2AD2859BF2C0BF6A5494C9C91EB4EF4FD3BACFD7C10B0058FDFEAE63E Un-Stake 5363521 2025-01-21 08:15:05 UTC ~500.02 0.00581096
89716B0737E073F62E608BFEFE904BAED35A0A7FAD470D2023368260D516B7DC Re-Delegate 5361950 2025-01-21 05:49:29 UTC ~2.01 0.01484386
FD329C599C1A9D01965165132E735EB5933982C255C7508304CECDE1CB0D3BB5 Un-Stake 5361541 2025-01-21 05:11:30 UTC ~353.7 0.00515608
F2411048FC1E8238F9777CBE371ABDBC835B2B2DD3C6B79C0322224118541AA3 Withdraw Staking Reward 5361494 2025-01-21 05:07:06 UTC ~1.74 0.00623578
3BBB2193B68E559419F24177E6D794FDD325B58DB5D249659F2A57CB72481A37 Multiple 5360269 2025-01-21 03:13:26 UTC under 1 0.0468267
03636A6F656A5B078F5324E61B8A32B9522F5E53DC23D505C475778286F76AC5 Withdraw Staking Reward 5358990 2025-01-21 01:14:38 UTC under 1 0.00629978
5C88A6DD365D256E479FB395FA523F328353E528D4BF95FC9C344F8CE64F26A8 Withdraw Staking Reward 5354819 2025-01-20 18:47:31 UTC under 1 0.01902962
230BADFCEAB225D59D0D1095128680CB031A9FC88E8F3E30F0426C3617F46676 Exec on behalf 5354059 2025-01-20 17:36:48 UTC ~37.63 0.125
5CBE8DC7875A78B825004F14E4AC2C46354CC21E4B00F605DD5D641835AAA722 Withdraw Staking Reward 5354023 2025-01-20 17:33:27 UTC ~1.96 0.00440156
A3FC105BCF90831EAB2B660DDACE323DBA0114150C94EC187EE1DEFED30C13D7 Exec on behalf 5353995 2025-01-20 17:30:47 UTC ~28.11 0.125
BD9CE210B667F66E22B78DD08F32D5F2F787BD4F531CD585008ED39495CE5693 Exec on behalf 5353939 2025-01-20 17:25:37 UTC ~8.75 0.125
B956E14A603F448F061559C6C30C9A51C48635A896A5C2C6CE71EF84158E0D32 Exec on behalf 5353880 2025-01-20 17:20:06 UTC ~883.38 0.125
60DC22B704156600CB0C40C2E9CF2EEA4023B673621C105C2049D4DB0A94CBD6 Exec on behalf 5353815 2025-01-20 17:14:00 UTC ~5,257 0.125
6DCC199580E8158633C481367646E6BCF875DB73237AB5FF2EF63DD2434C6EA9 Un-Stake 5353117 2025-01-20 16:09:09 UTC under 1 0.00542798
CA8E30BF6235E15E549018E111F770CC3A3588654CD8CDC403BF4BE12A3641DC Withdraw Staking Reward 5351641 2025-01-20 13:52:16 UTC under 1 0.00439962
35A8B914A66481FF21204265DF61FBED46A854725B2A1D28916E1540401906AE Withdraw Staking Reward 5351041 2025-01-20 12:56:28 UTC ~1.07 0.0061985
Loading, please wait...